(相關(guān)資料圖)
鋁單位:噸 | |||
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 249 | -200 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
添馬行松江 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計 | 249 | -200 | |
廣東 | 廣儲830 | 0 | 0 |
中儲晟世 | 0 | 0 | |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 8404 | -1050 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 429 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 1926 | 0 | |
常州融達(dá) | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 3452 | -1251 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 14211 | -2301 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 75 | 0 | |
合計 | 14509 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 4454 | -174 |
山東恒欣 | 7710 | 0 | |
山東高通臨沂 | 827 | 0 | |
合計 | 12991 | -174 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
河南 | 河南國儲431 | 8404 | 0 |
河南國儲鞏義 | 2726 | -50 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 0 | 0 | |
中部陸港 | 12087 | 0 | |
合計 | 23217 | -50 | |
重慶 | 重慶中集 | 3700 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 25 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 68902 | -2725 | |
總計 | 68902 | -2725 |
標(biāo)簽:
生態(tài)環(huán)境部:全國中高風(fēng)險地區(qū)醫(yī)療廢物污水處置平穩(wěn)有序